California’s state legislature has 40 Senate Districts and 80 Assembly Districts, with Senators representing twice the population that Assemblymembers do. Unfortunately, the numbers don’t correspond exactly (with Senate District 1 being composed of Assembly Districts 1 and 2), so the table below is provided to provide a rough guide to which Assembly Districts make up most of each Senate District.
NOTE: This table is the one currently in effect. For the same table from the prior redistricting (2011), you can find that information (now retired from page status to a post).
| Senate District 1 | Assembly Districts 1 & 3 |
| Senate District 2 | Assembly Districts 2 & 12 |
| Senate District 3 | Assembly Districts 4 & 11 |
| Senate District 4 | Assembly Districts 8 & 22 |
| Senate District 5 | Assembly Districts 9 & 13 |
| Senate District 6 | Assembly Districts 5 & 7 |
| Senate District 7 | Assembly Districts 14 & 18 |
| Senate District 8 | Assembly Districts 6 & 10 |
| Senate District 9 | Assembly Districts 15 & 16 |
| Senate District 10 | Assembly Districts 24 & 26 |
| Senate District 11 | Assembly Districts 17 & 19 |
| Senate District 12 | Assembly Districts 8 & 32 |
| Senate District 13 | Assembly Districts 21 & 23 |
| Senate District 14 | Assembly Districts 27 & 31 |
| Senate District 15 | Assembly Districts 25 & 28 |
| Senate District 16 | Assembly Districts 33 & 35 |
| Senate District 17 | Assembly Districts 29 & 30 |
| Senate District 18 | Assembly Districts 36 & 80 |
| Senate District 19 | Assembly Districts 34 & 47 |
| Senate District 20 | Assembly Districts 43 & 46 |
| Senate District 21 | Assembly Districts 37 & 38 |
| Senate District 22 | Assembly Districts 48 & 53 |
| Senate District 23 | Assembly Districts 39 & 40 |
| Senate District 24 | Assembly Districts 51 & 66 |
| Senate District 25 | Assembly Districts 41 & 49 |
| Senate District 26 | Assembly Districts 52 & 54 |
| Senate District 27 | Assembly Districts 42 & 46 |
| Senate District 28 | Assembly Districts 55 & 57 |
| Senate District 29 | Assembly Districts 45 & 50 |
| Senate District 30 | Assembly Districts 56 & 64 |
| Senate District 31 | Assembly Districts 58 & 60 |
| Senate District 32 | Assembly Districts 63 & 71 |
| Senate District 33 | Assembly Districts 62 & 69 |
| Senate District 34 | Assembly Districts 67 & 68 |
| Senate District 35 | Assembly Districts 61 & 65 |
| Senate District 36 | Assembly Districts 70 & 72 |
| Senate District 37 | Assembly Districts 59 & 73 |
| Senate District 38 | Assembly Districts 74 & 77 |
| Senate District 39 | Assembly Districts 78 & 79 |
| Senate District 40 | Assembly Districts 75 & 76 |

